CARRIÈRE EN CLUB
| Saison | Club | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Paris FC | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | AJ Auxerre | 32 | 12 | 4 | 7 | 0 |
| 2024-2025 | AJ Auxerre | 35 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | AJ Auxerre | 35 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | AJ Auxerre | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2021-2022 | AJ Auxerre | 35 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 2020-2021 | AJ Auxerre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : matchs joués · PD : passes décisives · CJ : cartons jaunes · CR : cartons rouges
ÉQUIPE NATIONALE
| Saison | Sélection | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Mali (CAN 25) | 8 | 5 | — | — | 0 |
| 2024-2025 | Mali | — | — | — | — | — |
| 2023-2024 | Mali (CAN 24) | 8 | 4 | — | — | 0 |
| 2022-2023 | Mali | — | — | — | — | — |
| 2021-2022 | Mali (CAN 22) | 5 | 0 | — | — | 0 |
BILAN
| Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|
| AJ Auxerre (2020–2026) | 174 | 31 |
| Paris FC (2026–) | 3 | 4 |
| TOTAL CLUBS | 177 | 35 |
| Mali (équipe A, 2021–) | 31 | 11 |
| TOTAL CARRIÈRE | 208 | 46 |
SOURCES ET ENTRETIENS
Juillet 2026 — So Foot
« Lassine Sinayoko : “J’avais une faim que les autres n’ont pas” »
Entretien consacré à son parcours, à son arrivée tardive dans le football professionnel,
à sa formation et à l’état d’esprit qui accompagne sa progression.
SES MATCHS OBSERVÉS
SON STYLE DE JEU
Lassine Sinayoko est un attaquant polyvalent, capable de jouer dans l’axe comme sur un côté. Son jeu repose beaucoup sur sa puissance, sa capacité à attaquer les espaces et à conserver le ballon sous pression. Il est intéressant dans les transitions : il peut prendre de la vitesse, provoquer et faire avancer le bloc. Il participe aussi beaucoup au travail sans ballon et au repli défensif.
Ce n’est pas vraiment un pur avant-centre de surface ni un ailier très technique collé à la ligne. C’est davantage un attaquant mobile et généreux, qui peut décrocher, partir de l’extérieur et utiliser son impact physique.
Ce n’est pas vraiment un pur avant-centre de surface ni un ailier très technique collé à la ligne. C’est davantage un attaquant mobile et généreux, qui peut décrocher, partir de l’extérieur et utiliser son impact physique.
Puissance · Polyvalence · Percussion · Profondeur · Générosité
Impact physique · Transitions · Appels · Pressing · Projection
Impact physique · Transitions · Appels · Pressing · Projection
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire