Né le : 3 octobre 1981
Lieu de naissance : Malmö, Suède
Nationalité : SWE
Poste : Avant-centre
Dernier club : AC Milan
Fin de carrière : 2023
FIFA ID : 41257
Lieu de naissance : Malmö, Suède
Nationalité : SWE
Poste : Avant-centre
Dernier club : AC Milan
Fin de carrière : 2023
FIFA ID : 41257
CARRIÈRE EN CLUB
| Saison | Club | MJ | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | AC Milan | 27 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | AC Milan | 27 | 17 | 3 | 5 | 1 |
| 2019-2020 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 2019 | LA Galaxy | 31 | 31 | 8 | 8 | 0 |
| 2018 | LA Galaxy | 27 | 22 | 6 | 5 | 1 |
| 2017-2018 | Manchester United | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Manchester United | 46 | 28 | 9 | 8 | 0 |
| 2015-2016 | Paris Saint-Germain | 51 | 50 | 18 | 4 | 0 |
| 2014-2015 | Paris Saint-Germain | 37 | 30 | 8 | 6 | 1 |
| 2013-2014 | Paris Saint-Germain | 46 | 41 | 13 | 7 | 0 |
| 2012-2013 | Paris Saint-Germain | 46 | 35 | 15 | 10 | 2 |
| 2011-2012 | AC Milan | 44 | 35 | 12 | 3 | 1 |
| 2010-2011 | AC Milan (prêt) | 41 | 21 | 12 | 9 | 2 |
| 2009-2010 | FC Barcelone | 46 | 22 | 10 | 6 | 1 |
| 2008-2009 | Inter Milan | 47 | 29 | 2 | 9 | 0 |
| 2007-2008 | Inter Milan | 34 | 22 | — | 8 | 0 |
| 2006-2007 | Inter Milan | 36 | 15 | 1 | 9 | 3 |
| 2005-2006 | Juventus | 47 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| 2004-2005 | Juventus | 45 | 16 | 2 | 6 | 0 |
| 2004-2005 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2003-2004 | Ajax | 31 | 15 | 8 | — | — |
| 2002-2003 | Ajax | 42 | 21 | 3 | — | — |
| 2001-2002 | Ajax | 33 | 9 | 5 | — | — |
| 2001 | Malmö FF | 12 | 3 | 0 | — | — |
| 2000 | Malmö FF | 29 | 14 | 0 | — | — |
| 1999 | Malmö FF | 6 | 1 | 0 | — | — |
MJ : matchs joués · PD : passes décisives · CJ : cartons jaunes · CR : cartons rouges · — : donnée non suffisamment fiable
ÉQUIPE NATIONALE
| Année | Sélection | MJ | Buts |
|---|---|---|---|
| 2023 | Suède | 1 | 0 |
| 2022 | Suède | 1 | 0 |
| 2021 | Suède | 4 | 0 |
| 2016 | Suède (Euro 16) | 5 | 0 |
| 2015 | Suède | 10 | 11 |
| 2014 | Suède | 5 | 3 |
| 2013 | Suède | 11 | 9 |
| 2012 | Suède (Euro 12) | 11 | 11 |
| 2011 | Suède | 8 | 3 |
| 2010 | Suède | 4 | 3 |
| 2009 | Suède | 6 | 2 |
| 2008 | Suède (Euro 08) | 7 | 2 |
| 2007 | Suède | 7 | 0 |
| 2006 | Suède (Coupe du Monde 06) | 6 | 0 |
| 2005 | Suède | 5 | 4 |
| 2004 | Suède (Euro 04) | 12 | 8 |
| 2003 | Suède | 4 | 3 |
| 2002 | Suède (Coupe du Monde 02) | 10 | 2 |
| 2001 | Suède | 5 | 1 |
BILAN
| Équipe | Matchs | Buts |
|---|---|---|
| Malmö FF (1999–2001) | 47 | 18 |
| Ajax (2001–2004) | 110 | 48 |
| Juventus (2004–2006) | 92 | 26 |
| Inter Milan (2006–2009) | 117 | 66 |
| FC Barcelone (2009–2010) | 46 | 22 |
| AC Milan (2010–2012, 2020–2023) | 163 | 93 |
| Paris Saint-Germain (2012–2016) | 180 | 156 |
| Manchester United (2016–2018) | 53 | 29 |
| LA Galaxy (2018–2019) | 58 | 53 |
| TOTAL CLUBS | 866 matchs | 511 buts |
| Suède (équipe A, 2001–2023) | 122 | 62 |
| TOTAL CARRIÈRE | 988 matchs | 573 buts |
SON STYLE DE JEU
.
Puissance · Technique · Finition · Jeu dos au but · Jeu aérien
Créativité · Point d’appui · Acrobatie · Vision · Personnalité
Créativité · Point d’appui · Acrobatie · Vision · Personnalité
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire